| FORMULA | |
| M | |
| CAS | 08/03/8009 |
| EINECS | 295-456-2 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Punto de fusión | 55 - 63 ºC |
| Color Lovibond 2'' cell | max 1 Y |
| Penetración a 25 ºC | 150 - 180 ASTM |
| Viscosidad a 100 ºC | 5,5 - 8,5 cSt |
| Punto de Congelación | 50 - 56 ºC |
| Acidez | test ok |
| Alcalinidad | test ok |
| COD | 1V0206 | 1V0212 | 1V0225 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
25 kg |
- |
- |
- |
- |
| UN/BOX | 6 | 12 |