| FORMULA | C6H5K3O7*H2O |
| M | 324,42 |
| CAS | 06/05/6100 |
| EINECS | 212-755-5 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 7603 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Riqueza | 99,00 - 101,00 % |
| Arsénico | max 1,00 ppm |
| Cloruros | max 50,00 pm |
| Mercurio | max 1,00 ppm |
| Metales pesados (Pb) | max 5,0 ppm |
| Oxalatos | max 100,0 ppm |
| Plomo | max 1,00 ppm |
| COD | 2C4503 | 2C4507 | 2C4506 | 2C4512 | 2C4505 | 2C4510 | 2C4525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |