| FORMULA | (NH2)2CS |
| M | 76,12 |
| CAS | 62-56-6 |
| EINECS | 200-543-5 |
| ADR/RID | 6.1/III |
| INDEX MERCK | 11, 9299 |
| N. CEE | 612-082-00-0 |
| UN | 2811 |
| R | 22 40 51/53 63 |
| S | 2 36/37 61 |
| Riqueza | min 99,00 % |
| Cenizas | max 0,1000 % |
| Insolubles | max 0,0200 % |
| Punto de fusión | min 171,00º C |
| COD | 2T0603 | 2T0607 | 2T0606 | 2T0612 | 2T0605 | 2T0610 | 2T0625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |