| FORMULA | KNaC4H4O6*4H2O |
| M | 282,23 |
| CAS | 6381-59-5 |
| EINECS | 205-698-2 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 7660 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Riqueza (base seca) | 98,00 - 101,00 % |
| Agua | 24,00 - 26,50 % |
| Amonio | max 40 ppm |
| Arsénico | max 2 ppm |
| Calcio | max 200 ppm |
| Cloruros | max 0,01 % |
| Metales pesados | max 10 ppm |
| COD | 2T0403 | 2T0407 | 2T0406 | 2T0412 | 2T0405 | 2T0410 | 2T0425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |