| FORMULA | KCL |
| M | 74,56 |
| CAS | 7447-40-7 |
| EINECS | 231-211-8 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 7601 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Riqueza | min 99,00 % |
| Arsénico | max 3,00 ppm |
| Cadmio | max 1,00 ppm |
| Humedad | max 1,0000 |
| Mercurio | max 1,00 ppm |
| Metales pesados | max 5,0 ppm |
| Plomo | max 5,00 ppm |
| COD | 2C2603 | 2C2607 | 2C2606 | 2C2612 | 2C2605 | 2C2610 | 2C2625 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |