| FORMULA | NiSO4*6H2O |
| M | 262,86 |
| CAS | 10101-97-0 |
| EINECS | 232-104-9 |
| ADR/RID | 9/III |
| INDEX MERCK | 11, 6424 |
| N. CEE | 028-009-00-5 |
| UN | 3077 |
| R | 22 40 42/43 50/53 |
| S | 2 22 36/37 60 61 |
| Cobalto | max 0,50 % |
| Níquel | min 21,660 % |
| Hierro | max 0,003 % |
| Plomo | max 0,001 % |
| Zinc | max 0,010 % |
| COD | 2S1303 | 2S1307 | 2S1306 | 2S1312 | 2S1305 | 2S1310 | 2S1325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |