| FORMULA | CH4O |
| M | 32,04 |
| CAS | 67-56-1 |
| EINECS | 200-659-6 |
| ADR/RID | 3/II |
| INDEX MERCK | 11, 5868 12, 6024 |
| N. CEE | 603-001-00-X |
| UN | 1230 |
| R | 11 23/24/25 39/23/24/25 |
| S | 2 7 16 36/37 45 |
| Riqueza | min 99,85 % |
| Color Hazen | max 5 |
| Densidad a 20 ºC | 0,792 - 0,793 g/cm3 |
| Agua | max 0,10 % |
| Índice de refracción a 20 ºC | 1,3275 - 1,3295 |
| Acidez (acético) | max 0,003 % |
| Test ácido sulfúrico | max 30 Apha |
| COD | 1A0806 | 1A0812 | 1A0813 | 1A0805 | 1A0810 | 1A0820 | 1A0825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |