| FORMULA | MgSO4*7H2O |
| M | 246,48 |
| CAS | 10034-99-8 |
| EINECS | 231-298-2 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 5573 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Cloruros | max 0,0035 % |
| Hierro | max 0,0100 % |
| Magnesio | min 9,7000 % |
| Metales pesados | max 0,0300 % |
| Magnesio Sulfato | min 48,0000 % |
| COD | 2S1003 | 2S1007 | 2S1006 | 2S1012 | 2S1005 | 2S1010 | 2S1025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |