| FORMULA | C3H8O |
| M | 60,1 |
| CAS | 67-63-0 |
| EINECS | 200-661-7 |
| ADR/RID | 3/II |
| INDEX MERCK | 11, 5096 12, 5227 |
| N. CEE | 603-003-00-0 |
| UN | 1219 |
| R | 11 36 67 |
| S | 2 7 16 24/25 26 |
| Riqueza | min 99,70 % |
| Color Hazen | max 5 |
| Densidad a 20 ºC | 0,780 - 0,800 g/cm3 |
| Agua | max 0,10 % |
| Interv. Destilación | 81,8 - 83,8 ºC |
| Índice de refracción a 20 ºC | 1,376 - 1,378 |
| Acidez (Acético) | max 0,002 % |
| COD | 1A0706 | 1A0712 | 1A0713 | 1A0705 | 1A0710 | 1A0720 | 1A0725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |