| FORMULA | C4H8O2 |
| M | 88,10 |
| CAS | 141-78-6 |
| EINECS | 205-500-4 |
| ADR/RID | 3/II |
| INDEX MERCK | 11, 3713 12, 3803 |
| N. CEE | 607-022-00-5 |
| UN | 1173 |
| R | 11 36 66 67 |
| S | 2 16 26 33 |
| Riqueza | 99,90 % |
| Etanol | 0,012 % |
| Color | max. 7 Apha |
| Densidad a 20 ºc | 0,9005 g/cm3 |
| Contenido en agua | max.0,025 % |
| Residuo | 0,0007 g/100 ml |
| Acidez (acético) | 0,0022 % |
| COD | 1A1513 | 1A1505 | 1A1510 | 1A1520 | 1A1525 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
- |
| UN/BOX | 12 | 4 |