| FORMULA | |
| M | |
| CAS | 07/09/8050 |
| EINECS | 232-475-7 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | 43 |
| S | 2 24 37 |
| Índice de acidez | min 155 mgK/g |
| Punto de reblandecimiento | min 70 ºC |
| COD | 2C3703 | 2C3707 | 2C3706 | 2C3712 | 2C3705 | 2C3710 | 2C3725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |