| FORMULA | CHCl3 |
| M | 119,38 |
| CAS | 67-66-3 |
| EINECS | 200-663-8 |
| ADR/RID | 6,1/III |
| INDEX MERCK | 11, 2141 12, 2193 |
| N. CEE | 602-006-00-4 |
| UN | 1888 |
| R | 22 38 40 48/20/22 |
| S | 2 36/37 46 |
| Riqueza | min 99,98 % |
| Estabilizador | 5 ppm |
| Clorobromometano | 11 ppm |
| Cloruro de Metilo | 0 ppm |
| Cloruro de Metileno | 0 ppm |
| Tetracloruro de Carbono | 28 ppm |
| Acidez (HCl) | 0,4 ppm |
| COD | 1C1513 | 1C1505 | 1C1510 | 1C1520 | 1C1525 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
- |
| UN/BOX | 12 | 4 |