| FORMULA | CaCl2*2H2O |
| M | 147,02 |
| CAS | 10035-04-8 |
| EINECS | 233-140-8 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 1659 |
| N. CEE | 017-013-00-2 |
| UN | |
| R | 36 |
| S | 2 22 24 |
| Riqueza | min 99,80 % |
| Insolubles | max 0,05 % |
| Sulfatos | max 0,05 % |
| Arsénico | no test |
| Bario | no test |
| Metales pesados | max 0,002 % |
| Hierro | máx 0,003 % |
| COD | 2C1803 | 2C1807 | 2C1806 | 2C1812 | 2C1805 | 2C1810 | 2C1825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 250 g |
250 g |
500 g |
500 g |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |