| FORMULA | NH3 |
| M | 17,03 |
| CAS | 1336-21-6 |
| EINECS | 215-647-6 |
| ADR/RID | 8/III |
| INDEX MERCK | 11, 510 |
| N. CEE | 007-001-01-2 |
| UN | 2672 |
| R | 34 50 |
| S | 1/2 26 36/37/39 45 61 |
| Riqueza | min 25,00 % |
| Hierro | max 1 ppm |
| Densidad | 0,92 g/cm3 |
| COD | 1A1106 | 1A1112 | 1A1105 | 1A1110 | 1A1120 | 1A1125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
| UN/BOX | 6 | 12 | 4 |