| FORMULA | NH3 |
| M | 17,03 |
| CAS | 1336-21-6 |
| EINECS | 215-647-6 |
| ADR/RID | 8/III |
| INDEX MERCK | 11, 510 |
| N. CEE | 007-001-01-2 |
| UN | 2672 |
| R | 34 36/37 |
| S | 2 26 36/37/39 45 60 28 |
| Riqueza | min 20,00 % |
| Hierro | max 1 ppm |
| Densidad | 0,91 g/cm3 |
| COD | 1A1006 | 1A1012 | 1A1005 | 1A1010 | 1A1020 | 1A1025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
| UN/BOX | 6 | 12 | 4 |