| FORMULA | C7H14O2 |
| M | 130,19 |
| CAS | 123-92-2 |
| EINECS | 204-66-23 |
| ADR/RID | 3/III |
| INDEX MERCK | 11, 4993 |
| N. CEE | 607-130-00-2 |
| UN | 1104 |
| R | 10 66 |
| S | 2 23C 25 |
| Riqueza | min 98 % |
| Agua | max 0,1 % |
| Color Hazen | max 10 ASTM 1209 |
| Densidad | 0,870 g/cm3 |
| COD | 1A1313 | 1A1305 | 1A1310 | 1A1320 | 1A1325 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
- |
| UN/BOX | 12 | 4 |