| FORMULA | H2SO4 |
| M | 98,08 |
| CAS | 7664-93-9 |
| EINECS | 231-639-5 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11,8953 |
| N. CEE | 016-020-00-8 |
| UN | 1830 |
| R | 35 |
| S | 1/2 26 30 45 |
| Riqueza | min 36,00 % |
| Densidad a 15 ºC | 1,27 g/cm3 |
| Grados Bé | 31 |
| COD | 1A4506 | 1A4512 | 1A4513 | 1A4505 | 1A4510 | 1A4520 | 1A4525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |