| FORMULA | C6H8O2 |
| M | 112,13 |
| CAS | 110-44-1 |
| EINECS | 203-768-7 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 8677 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | 36/37 |
| S | 2 22 24/25 |
| Riqueza | min 99,00 % |
| Aldehídos (como formaldehído) | max 0,1000 % |
| Arsénico | max 3,00 ppm |
| Cenizas sulfatadas | max 0,2000 % |
| Humedad | max 0,5000 % |
| Mercurio | max 1,00 ppm |
| Metales pesados | max 10,0000 ppm |
| COD | 2A3303 | 2A3307 | 2A3306 | 2A3312 | 2A3305 | 2A3310 | 2A3325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |