| FORMULA | HNO3 |
| M | 63,01 |
| CAS | 7697-37-2 |
| EINECS | 231-714-2 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11, 6495 |
| N. CEE | 007-004-00-1 |
| UN | 2031 |
| R | 8 35 |
| S | 1/2 23 26 36 45 |
| Riqueza | min 58 % |
| Cloruros | max 10 ppm |
| Densidad a 20 ºC | 1,360 g/cm3 |
| COD | 1A0506 | 1A0512 | 1A0513 | 1A0505 | 1A0510 | 1A0520 | 1A0525 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |