| FORMULA | CH2O2 |
| M | 46,03 |
| CAS | 64-18-6 |
| EINECS | 200-579-1 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11, 4153 |
| N. CEE | 607-001-00-0 |
| UN | 1779 |
| R | 34 36 |
| S | 2 26 28 45 60 36/37/39 |
| Riqueza | min 84,50 % |
| Cloruros | max 5 ppm |
| Densidad | 1,11 g/cm3 |
| COD | 1A2906 | 1A2912 | 1A2913 | 1A2905 | 1A2910 | 1A2920 | 1A2925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |