| FORMULA | HF |
| M | 20,01 |
| CAS | 7664-39-3 |
| EINECS | 231-634-8 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11, 4717 |
| N. CEE | 009-003-00-1 |
| UN | 1790 |
| R | 26/27/28 35 |
| S | 1/2 7/9 26 36/37 45 |
| Riqueza | min 72,0 % |
| Ácido fluosilícico | max 0,0300 % |
| Ácido sulfúrico | max 0,0400 % |
| COD | 1A2806 | 1A2812 | 1A2820 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
20 L |
- |
- |
- |
- |
| UN/BOX | 6 | 12 |