| FORMULA | HCl |
| M | 36,46 |
| CAS | 7647-01-0 |
| EINECS | 231-595-7 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11, 4703 12, 4821 |
| N. CEE | 017-002-01-X |
| UN | 1789 |
| R | 34 37 |
| S | 1/2 26 45 |
| Riqueza | 25 % p/v |
| Densidad a 15 ºC | 1,12 g/cm3 |
| Color | 10 Apha |
| Cloro (Cl) | 0,0001 % |
| Bromuro (Br) | 0,005 % |
| Sulfato (SO4) | 0,0001 % |
| Sulfito (SO3) | 0,0001 % |
| COD | 1A8106 | 1A8112 | 1A8113 | 1A8105 | 1A8110 | 1A8120 | 1A8125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
| UN/BOX | 6 | 12 | 12 | 4 |