| FORMULA | C7H6O2 |
| M | 122,12 |
| CAS | 65-85-0 |
| EINECS | 200-618-2 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 1101 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | 22 36 |
| S | 2 24 46 |
| Riqueza | 99,0 - 100,5 % |
| Agua | max 0,70 % |
| Arsénico | max 3,00 % |
| Cenizas sulfatadas | max 0,10 % |
| Cloruros | max 300 ppm |
| Metales pesados | max 10 ppm |
| Punto de fusión | 121 - 124º C |
| COD | 2A2203 | 2A2207 | 2A2206 | 2A2212 | 2A2205 | 2A2210 | 2A2225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |