| FORMULA | C6H8O6 |
| M | 176,13 |
| CAS | 50-81-7 |
| EINECS | 200-066-2 |
| ADR/RID | |
| INDEX MERCK | 11, 855 |
| N. CEE | |
| UN | |
| R | |
| S | 2 |
| Riqueza | 99,0 - 100,0 % |
| Metales pesados | max 3 ppm |
| Cobre | max 5 ppm |
| Hierro | max 2 ppm |
| Arsénico | max 3 ppm |
| Mercurio | max 2 ppm |
| Plomo | max 2 ppm |
| COD | 2A2103 | 2A2107 | 2A2106 | 2A2112 | 2A2105 | 2A2110 | 2A2125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 500 g |
500 g |
1 kg |
1 kg |
5 kg |
10 kg |
25 kg |
| UN/BOX | 6 | 12 | 6 | 12 |