| FORMULA | C2H4O2 |
| M | 60,05 |
| CAS | 64-19-7 |
| EINECS | 200-580-7 |
| ADR/RID | 8/II |
| INDEX MERCK | 11, 47 12, 52 |
| N. CEE | 607-002-00-6 |
| UN | 2789 |
| R | 10 35 |
| S | 1/2 23C 26 45 |
| Riqueza | min 99,85 % |
| Acetaldehído | máx 0,0100 % |
| Agua | max 0,1500 % |
| Asp.sol.(25/100ml) | max 3,0 NTU |
| Cloruros | max 1,00 % |
| Color Hazen | max 10 |
| Hierro | max 10,0 ppm |
| COD | 1A0206 | 1A0212 | 1A0205 | 1A0210 | 1A0220 | 1A0225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGING | 1000 mL |
1000 mL |
5 L |
10 L |
20 L |
25 L |
- |
| UN/BOX | 6 | 12 | 4 |